La tinerfeña Domínguez Guureva, ¡en la final del Europeo U16!
Se medirá a Francia el próximo domingo
Un segundo tiempo para enmarcar dio a España una clarísima victoria ante Finlandia que le garantiza la medalla de plata y le permitirá luchar este sábado por el Oro en la gran final del Europeo U16 Femenino.
Nicole Domínguez Guureva, en la gran final del Eurobasket U16
Y en la misma habrá representación canaria. La tinerfeña Nicole Domínguez Guureva, hija de los baloncestistas David Domínguez «Taco» y Julia Guureva, se une así a las canarias Elena Buenavida, Elena Rodríguez y Carla Brito que también han disputado este verano finales europeas y mundiales.
En la cita de semifinales, quienes vieron en directo la primera mitad (33-33) no podían imaginarse un final tan distinto. Y es que en el tercer cuarto España «rompió» el partido al establecer un 9–26, para rubricar tan excelente segunda mitad con el 7–26 del cuarto acto, para el definitivo 49-85.
Sara Okeke
Indicar que Nicole disputó 4:40 minutos, ya que la pívot titular en el equipo de Carlos Cantero es la joven promesa Sara Okeke, quien hoy volvió a firmar un doble-doble con sus 13 tantos y 11 rebotes.
La jugadora tinerfeña anotó dos canastas de tres tiros, capturando un rebote.
Por arriba de la decena finalizaron Aina Cargol (12),Mireya Sanz (10) y Adriana Díaz (10).
La selección española se volverá a encontrar con Francia en una final Europea, ya que se impuso a Serbia por 62 a 49.
La final se disputará el sábado, a partir de las siete y media de la tarde, hora canaria.
España
# | jugadoras | mínimo | puntos | FG | 2 puntos | 3 puntos | PIE | OREB | ESTREMECIMIENTO | REB | AST | FP | A | STL | NEGRO | +/- | FEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | León | 14:17 | 4 | 1/425% | 1/425% | 0/0– | 2/366.7% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6 |
5 | Cargol | 28:08 | 12 | 5/955.6% | 3/475% | 2/540% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 16 |
6 | García | 30:48 | 4 | 2/450% | 2/366.7% | 0/10% | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 25 | 11 |
7 | Salinas | 04:40 | 6 | 3/3100% | 3/3100% | 0/0– | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 |
8 | Jurado | 08:56 | 5 | 1/333.3% | 0/0– | 1/333.3% | 2/2100% | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
11 | Vizmanos | 21:43 | 9 | 4/580% | 4/580% | 0/0– | 1/250% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 18 |
12 | Urdiain | 21:10 | 8 | 3/933.3% | 1/1100% | 2/825% | 0/0– | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 31 | 12 |
13 | Sanz | 12:01 | 10 | 3/560% | 2/2100% | 1/333.3% | 3/475% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
14 | Salzman | 07:24 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0– | 0/0– | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | Dominguez | 04:44 | 4 | 2/2100% | 2/2100% | 0/0– | 0/0– | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
16 | Díaz | 19:28 | 10 | 4/1040% | 3/837.5% | 1/250% | 1/250% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
17 | Okeke | 26:41 | 13 | 6/1250% | 6/1250% | 0/0– | 1/250% | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 20 |
No hay comentarios