MUNDIAL U19: ESPAÑA puso el 2-0 en su casillero al ganar a Francia
La selección española se anotó la segunda victoria en la Copa del Mundo U19 al vencer a Francia por una renta de 19 puntos (88-69).
Tras un primer cuarto igualado (18–18), el seleccionado español apretó en defensa en el segundo para dejar en solo 13 tantos a Francia (27–13).
Con el electrónico señalando un 45-31 comenzó la segunda mitad, en la que el equipo de Daniel Miret García aumentó su renta con el 14 a 19.
El partido estaba controlado y solo se hacía necesario responder con canasta cada acción positiva del rival. El parcial del último cuarto fue de empate a 19, para el 88 a 69 final que pone a España líder invicto del Grupo A.
España
# | jugadores | m | p | 2 p | 3 p | 1 p | RO | RD | RT | AST | VAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Villar | 21:53 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||
5 | Langarita | 21:49 | 14 | 3/3 | 2/5 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 21 | ||||||
6 | De Larrea | 21:03 | 6 | 0/4 | 1/1 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
7 | Rodríguez | 27:13 | 15 | 3/6 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||||
8 | Moreno | 10:08 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||||||
10 | Garuba | 16:02 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
11 | Almansa | 24:24 | 21 | 9/15 | 0/0 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 21 | ||||||
12 | luis garcia | ||||||||||||||||
13 | Ababacar | 24:56 | 14 | 0/0 | 4/5 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | ||||||
15 | Gómez | 16:38 | 11 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | ||||||
16 | Onuetu | ||||||||||||||||
17 | Nogués | 15:54 | 2 | 1/1 | 0/0– | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | ||||||
Totales | 200 | 88 | 22/40 | 25/11 | 15/11 | 16 | 20 | 36 | 19 | 100 |
.
Alejandro Martínez llevó a la victoria a Japón
Japón estrenó su casillero de triunfos al superar hoy a Egipto por 82 a 70. Los discípulos de Alejandro Martínez se impusieron en los tres primeros cuartos con parciales de 21–24, 13–23 y 12–21. Cedió el dominio del juego y del marcador en los 10 minutos finales, encajando un 24–14 que redujo al +12 la renta.
Tajón Akira Jacobs, autor de 25 puntos9 rebotes y 6 asistencias fue el MVP del encuentro, con +27 de valoración.
Japón se enfrentará el martes a Serbia.
CLASIFICACIONES
Grupo A
# | Equipo | J | G | P | F | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 2 | 2 | 0 | 171 | 125 | ||||||
2 | Francia | 2 | 1 | 1 | 152 | 151 | ||||||
3 | Canadá | 2 | 1 | 1 |
|
144 | 162 | |||||
4 | China | 2 | 0 | 2 |
|
142 | 171 |
Grupo B
# | Equipo | J | GP | L | F | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EE.UU | 2 | 2 | 0 | 213 | 141 | ||||||
2 | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 146 | 135 | ||||||
3 | Madagascar | 2 | 1 | 1 | 152 | 202 | ||||||
4 | Líbano | 2 | 0 | 2 | 124 | 157 |
Grupo C
# | Equipo | J | G | P | F | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 148 | 131 | ||||||
2 | Brasil | 2 | 1 | 1 | 166 | 147 | ||||||
3 | Japón | 2 | 1 | 1 | 155 | 164 | ||||||
4 | Egipto | 2 | 0 | 2 | 129 | 156 |
Grupo D
# | Equipo | J | G | P | F | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavo | 2 | 2 | 0 | 170 | 143 | ||||||
2 | Hungría | 2 | 2 | 0 | 152 | 125 | ||||||
3 | Argentina | 2 | 0 | 2 | 133 | 146 | ||||||
4 | Corea | 2 | 0 | 2 | 135 | 176 |
No hay comentarios