MUNDIAL U19: Victoria de ESPAÑA ante Canadá
Decía Dani Miret en la previa que era importante hacer un buen primer cuarto para quitarse la presión de debutar en una Copa del Mundo, y los chavales han respondido con un 24-10 en los primeros 10 minutos. Acierto en ataque y defensa asfixiante como el ADN de esta generación tan brillante como comprometida.

Con la estrella canadiense Michael Nwoko a pleno rendimiento, España iba sacando armas a medida que pasaban los minutos. Izan Almansa demostró su capacidad de anotación cerca del aro; Rafa Villar sigue creciendo en la dirección y en el tiro; Jordi Rodríguez es el ‘killer’ que no falla; y Lucas Langarita el jugador polivalente que todo entrenador desea. Los cuatro terminaron por encima de los diez puntos y dieron a España la primera plaza provisional del Grupo A.
Canadá peleó en el apartado reboteador a los españoles, pero no pudo conseguir los mismos porcentajes de tiro (57% de acierto en lanzamientos de dos para los de Dani Miret). Con la ventaja inicial España ganó todos y cada uno de los cuartos, aumentando poco a poco la diferencia en el marcador.
Un debut espectacular antes del partido ante Francia, que llega de ganar con relativa comodidad a China, el cuarto equipo del grupo.
.
La selección de Japón, dirigida por Alejandro Martínez, cayó ante la potente Brasil por 73 a 94, resultando determinante la mala entrada del equipo al partido, encajando en el primer cuarto un rotundo 13-31. Los nipones empataron a 22 el segundo, para encajar un +10 (18-28) en el tercero. Ganaron el cuarto parcial (20-13).
España
| # | jugadores | m | ptos | FG | 2 puntos | 3 puntos | 1 pto | OREB | DREB | REB | AST | V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Villar | 19:55 | 14 | 7/977,8% | 7/887,5% | 0/10% | 0/0– | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | |||||
| 5 | Langarita | 23:16 | 15 | 6/1637,5% | 4/1040% | 2/633,3% | 1/250% | 1 | 6 | 7 | 4 | 16 | |||||
| 6 | De Larrea | 15:39 | 4 | 0/50% | 0/40% | 0/10% | 4/4100% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 7 | Rodríguez | 20:46 | 15 | 6/1250% | 3/560% | 3/742,9% | 0/10% | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||
| 8 | Moreno | 09:50 | 0 | 0/10% | 0/0– | 0/10% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Garuba | 14:52 | 6 | 3/560% | 3/3100% | 0/20% | 0/10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| 11 | Almansa | 25:48 | 17 | 8/1172,7% | 8/1172,7% | 0/0– | 1/1100% | 3 | 5 | 8 | 0 | 24 | |||||
| 12 | García | 09:12 | 3 | 1/333,3% | 0/0– | 1/333,3% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 13 | Bartolomé | 17:36 | 2 | 1/520% | 1/1100% | 0/40% | 0/0– | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | |||||
| 15 | Gómez | 16:09 | 6 | 2/450% | 2/450% | 0/0– | 2/2100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 14 | |||||
| 16 | Onuetu | 10:48 | 1 | 0/30% | 0/30% | 0/0– | 1/250% | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | |||||
| 17 | Nogués | 16:08 | 0 | 0/20% | 0/0– | 0/20% | 0/0– | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
| Totales | 200 | 83 | 34/7644,7% | 28/4957,1% | 27/622,2% | 9/1369,2% | 18 | 31 | 49 | 18 | 105 | ||||||
.
Grupo A
| JUEGOS | PUNTOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | J | G | P | F | C | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 83 | 56 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 63 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 |
|
63 | 83 | ||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 |
|
56 | 83 | ||||||

No hay comentarios