U18 FEMENINO: España pasa invicta a OCTAVOS tras ganar a Israel
Su próximo rival a batir será la República Checa, , cuarta del Grupo D
Este lunes Israel no puso excesivas complicaciones, con una rotación más corta y más tocada físicamente después de tres partidos en tres días. España, sin embargo, ha podido recortar a jugadoras claves de minutos de juego. Algo que han aprovechado saliendo desde el banquillo jugadoras como Carla Osma (10) o Queeen Ikhiewu (8). Judit Valero fue la máxima anotadora con 14 puntos, incluidos dos triples.
Israel aguantó hasta el 14-13 (minuto 5). Un triple de Laia Conesa ponía el 14-16 y a partir de ahí un parcial de 1-9 para terminar el primer cuarto con 10 puntos de ventaja para las de Cristina Cantero. Las israelitas sólo hacían daño desde el lanzamiento de larga distancia (anotaron 9 triples), pero se vieron superadas en el rebote y en la intensidad de juego de las españolas.
España
# | jugadores | m | ptos | 2 puntos | 3 puntos | 1 punto | OREB | DREB | REB | AST | FEP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Iyana Martín | 12:53 | 3 | 0/10% | 1/1100% | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||
5 | Irene Fernández-Montes | 20:23 | 2 | 1/1100% | 0/20% | 0/0– | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
7 | Laia Conesa | 15:07 | 7 | 1/250% | 1/1100% | 2/2100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||
10 | Mirembe Twehamye | 16:36 | 6 | 1/333,3% | 1/425% | 1/1100% | 0 | 5 | 5 | 1 | 10 | ||||||
11 | Judit Valero | 19:30 | 14 | 3/650% | 2/633,3% | 2/2100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||
12 | Habtenesh Mayam | 24:32 | 10 | 5/955,6% | 0/10% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||||
13 | Carla Viegas | 16:50 | 11 | 1/250% | 3/475% | 0/0– | 0 | 5 | 5 | 1 | 15 | ||||||
14 | Ariadna Termis | 15:58 | 8 | 4/580% | 0/10% | 0/10% | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 | ||||||
15 | Inés Sotelo | 20:52 | 11 | 5/771,4% | 0/0– | 1/250% | 2 | 5 | 7 | 7 | 24 | ||||||
16 | Carla Osma | 19:23 | 10 | 5/683,3% | 0/10% | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||
17 | Reina Ikhiuwu | 17:56 | 8 | 4/757,1% | 0/10% | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||
Totales | 200 | 90 | 30/4961,2% | 8/2236,4% | 6/875% | 7 | 36 | 43 | 29 | 127 |
No hay comentarios