U20F: Estreno cómodo de ESPAÑA ante Montenegro
España se estrenó con una amplia victoria en el Europeo U20 femenino, al establecer un 38-80 ante Montenegro.
El rival solo aguantó los 8 primeros minutos al seleccionado español, que con tres triples consecutivos en la recta final del primer cuarto se puso con +10 (11-21).
Fue el comienzo de un evidente paseo hispano, basado en la superior técnica y el gran trabajo defensivo. Eso sí, acompañado por la claridad de ideas para mover en ataque y buscar la mejor opción, que llegaba bien del exterior como en la «pintura».
Elena Rodríguez
El segundo parcial indicó un 10-17 que dejaba en el intermedio una renta de 17 tantos (21-38).
El partido se acabó de romper en el acto tercero, cuando las hispanas fijaron un 9-23, al que se añadió el 8-19 del último acto, para el 38 a 80 final.
España
# | jugadoras | mínimo | puntos | FG | 2 puntos | 3 puntos | PIE | OREB | DREB | REB | AST | FP | A | STL | NEGRO | +/- | FEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bosch | 18:22 | 6 | 2/728,6% | 0/20% | 2/540% | 0/0– | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
5 | Soriano | 21:34 | 12 | 4/944,4% | 3/560% | 1/425% | 3/475% | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | 20 |
6 | Buenavida | 16:31 | 3 | 1/1100% | 1/1100% | 0/0– | 1/250% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 |
7 | Contell | 16:40 | 10 | 3/837,5% | 3/560% | 0/30% | 4/666,7% | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 15 |
8 | Brito | 16:15 | 8 | 3/3100% | 3/3100% | 0/0– | 2/2100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 |
9 | Santibáñez | 17:44 | 5 | 2/540% | 1/250% | 1/333,3% | 0/0– | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 |
10 | Rodríguez | 15:37 | 8 | 4/580% | 4/580% | 0/0– | 0/0– | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
11 | Sánchez | 16:36 | 9 | 3/742,9% | 2/450% | 1/333,3% | 2/2100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 9 |
12 | Alarcón | 14:18 | 3 | 1/250% | 0/10% | 1/1100% | 0/20% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 |
13 | Morales | 14:51 | 5 | 1/520% | 0/10% | 1/425% | 2/450% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
14 | Garfella | 15:51 | 4 | 2/633,3% | 2/540% | 0/10% | 0/0– | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 |
15 | Morro | 15:41 | 7 | 3/560% | 2/450% | 1/1100% | 0/0– | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 |
No hay comentarios