El domingo, con «La Canaria» en directo, un derbi canario en horas bajas

Llega el derbi canario de la Liga Femenina Endesa. Será el próximo domingo, en el Pabellón La Paterna, a las 12:00 horas, televisado en directo por La Canaria.

Ambos equipos llegan a esta cita en las peores posiciones posibles al ocupar las dos últimas plaza, con el balance de 3 victorias y 9 derrotas.

Las de amarillas han disputado seis encuentros como local, siendo el balance de dos victorias y 4 derrotas.

Ganaron al Estudiantes (67-65), perdieron frente al BAXI Ferrol (57-66), se impusieron al Araski (74-58), para encadenar otras tres derrotas consecutivas ante Bembibre (48-52), Leganés (59-62) y Valencia Basket (50-56).

En cuanto a los partidos como visitante de las de morado, han sido cinco, siendo el balance 1-4.

Dos derrotas consecutivas ante el poderoso Perfumerías Avenida (66-48) y Estudiantes (70-56), victoria en la pista del BAXI Ferrol (62-77), para caer en las pistas del Araski (62-53) y Leganés (69-61).

Sika Kone, la MVP del Spar Gran Canaria

ESTADÍSTICAS SPAR GRAN CANARIA

 

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRITO, CARLA LR 12 106:57 14 5/18 1/7 6/25 1/2 7 16 23 3 2 5 1 0 1 12 5 11
CALDWELL,DENISE LR 12 425:35 167 41/109 19/78 60/187 28/33 13 50 63 29 23 34 1 2 0 41 40 116
DAUTOVIC, ELMA LR 1 14:35 5 1/2 1/1 2/3 0/0 2 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 6
DORESTE, MARIA LR 2 09:26 0 0/1 0/2 0/3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -6
FALL, SOKHNA LR 10 106:02 21 10/20 0/0 10/20 1/6 12 10 22 5 3 11 2 0 0 19 4 12
GIOMI, LYDIA  LR 12 378:30 105 43/102 0/1 43/103 19/30 55 49 104 7 18 19 0 0 4 33 34 145
HARTMANN, WAYAN LR 7 121:24 43 8/14 9/18 17/32 0/0 1 12 13 3 1 4 0 0 0 11 5 35
JORGE, GARA LR 1 01:44 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONE , SIKA LR 10 347:59 130 49/98 0/7 49/105 32/46 37 84 121 11 6 24 1 3 0 28 50 197
MESTDAGH, HANNE LR 7 112:48 19 0/1 5/20 5/21 4/4 2 7 9 4 3 4 0 0 0 8 2 9
MILLANA, BLANCA LR 12 226:37 58 7/22 13/50 20/72 5/7 5 12 17 5 9 5 1 1 1 30 12 13
MONGOMO, CONCEPCIÓN LR 12 215:18 35 4/21 8/28 12/49 3/4 8 17 25 10 2 12 0 0 0 16 8 14
NESBITT,  ADRIANNA LR 12 354:17 110 33/106 12/51 45/157 8/14 4 32 36 48 15 39 1 5 0 33 24 44
PEREZ, ZENAIDA LR 2 03:48 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
707 201/515 68/263 269/778 101/146 146 292 438 125 82 159 7 11 6 234 184 596

.

ESTADÍSTICAS TENERIFE CLARINOS

REBOTES TAPONES FALTAS
JUGADOR FASE PARTE MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT COMO BR BP TF TC FC FR VAL
BAILEY LR 12 182 81 25/48 0/1 25/49 31/39 10 40 50 4 1 15 1 1 29 29 90
DAVIS LR 7 202 64 26/67 0/11 26/78 13/12 7 28 35 8 6 20 0 1 23 18 35
FERRARI LR 6 134 33 4/10 27/7 11/37 4/5 2 21 23 9 5 12 1 0 14 8 26
HRUSCAKOVA LR 4 106 23 17/6 3/10 27/9 2/4 6 18 24 6 2 5 0 0 9 4 25
MONTENEGRO LR 3 40:46 0 0/2 0/4 0/6 0/0 0 6 6 0 0 3 0 0 7 0 -10
OCETE LR 12 337 70 15/39 25/6 21/64 22/29 3 29 32 31 12 21 1 1 20 38 93
OLANO  LR 1 08:01 0 0/1 0/0 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0
PINA LR 12 344 111 26/55 16/38 42/93 11/11 2 54 56 12 5 14 0 1 16 20 123
RAKSANYI LR 12 385 112 28/72 12/36 40/108 20/23 5 29 34 14 14 27 1 1 32 25 70
 ANDREA LR 2 19:44 0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1
ROSSET LR 4 36:17 0 0/3 0/1 0/4 0/0 0 4 4 1 0 3 0 1 1 0 -3
SAN ROMAN LR 2 20:56 0 0/0 0/4 0/4 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 -8
SENOSIAIN LR 11 124 35 6/9 15/6 24/12 5/6 1 7 8 14 10 15 0 0 20 10 29
TIKVIC LR 10 252 114 42/79 0/3 42/82 30/48 31 44 75 9 13 30 2 0 30 39 134
WALKER LR 6 203 82 21/53 8/34 29/87 16/23 7 19 26 7 5 21 1 2 18 23 40
783 218/494 58/218 276/712 173/222 78 324 402 120 77 206 7 11 249 239 688

 

P EQUIPO PJ PG PP PF PC PTS RACHA
1

PERFUMERIAS AVENIDA

12 11 1 895 623 23 2
2

VALENCIA B.C.

12 10 2 835 678 22 2
3

SPAR GIRONA

12 9 3 849 734 21 1
4

CADI LA SEU

12 8 4 790 734 20 -1
5

LOINTEK GERNIKA

12 7 5 771 742 19 -1
6

CAMPUS PROMETE

12 6 6 807 787 18 -2
7

IDK EUSKOTREN

12 6 6 836 842 18 3
8

CASADEMONT ZARAGOZA

12 6 6 777 784 18 1
9

MOVISTAR ESTUDIANTES

12 5 7 806 792 17 -1
10

INNOVA-TSN LEGANÉS

12 5 7 742 817 17 -1
11

KUTXABANK ARASKI

12 5 7 724 831 17 -4
12

BAXI FERROL

12 4 8 741 842 16 1
13

ENSINO

12 4 8 724 828 16 -1
14

BEMBIBRE PD

12 4 8 659 790 16 1
15

SPAR GRAN CANARIA

12 3 9 707 749 15 -6
16

TENERIFE

12 3 9 725 815 15 1
No hay comentarios

Escribir un comentario