CADETES: Ocho que cuentan sus partidos por victorias

Son ocho, cuatro masculinos y otros tantos femeninos, los que siguen sin perder en la campaña 22-23 dentro de la Liga Autonómica Cadete.

Se trata de las escuadras Canterbury School (A), Gran Canaria (B), Cajasiete Canarias (C) y Heidelberg (D).

En féminas: SPAR Gran Canaria (A), Luther King (B), Adareva (C) y Santa Cruz (D).

Categoría Masculina

GRUPO A

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Canterbury School 6 6 0 444 217
2 Náutico Tenerife 6 5 1 359 180
3 Santa Lucia Suresanta 6 4 2 405 277
4 Pedrín Amuley 6 3 3 247 342
5 La Matanza Acentejo 6 2 4 343 355
6 SBT Maspalomas 6 1 5 262 388
7 EB Felipe Antón 6 0 6 74 375

.

GRUPO B

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Gran Canaria 6 6 0 522 317
2 CB 7P Click Canarias 6 5 1 466 343
3 Baloncesto Telde 6 3 3 441 435
4 Costa Teguise 6 3 3 383 439
5 Nuryana 6 3 3 378 434
6 Realejos 6 1 5 334 411
7 Villa de Tegueste 6 0 6 283 428

.

Pablo Rodríguez, del Cajasiete Canarias

GRUPO C

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Cajasiete Canarias 4 4 0 324 161
2 Luther King 4 3 1 331 243
3 E.M.B. Adeje 4 2 2 191 268
4 Multiopticas Orotava San Isidro 4 1 3 244 329
5 SPL Arrecife Conejero 4 0 4 216 305

.

GRUPO D

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Heidelberg 5 5 0 431 303
2 Santa Cruz 5 4 1 405 243
3 Lobos Grupo 5 3 2 298 347
4 EV Basket Tara 5 2 3 287 323
5 C.D. Magec Tías 5 1 4 253 358
6 Juventud Laguna 5 0 5 235 335

.

Santa Cruz

CATEGORÍA FEMENINA

GRUPO A

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Spar Gran Canaria 4 4 0 262 82
2 Central 2012 Tenerife 4 3 1 163 110
3 Ariagona Lanzarote 4 2 2 197 151
4 C.B. Breña Baja 4 1 3 143 230
5 Panna & Pomodoro Amuley 4 0 4 104 296

.

GRUPO B

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Luther King 4 4 0 290 138
2 Clarinos De La Laguna 3 2 1 176 118
3 EB Felipe Antón 3 2 1 158 152
4 C.D. Magec Tías 4 1 3 107 239
5 Lobos Grupo 4 0 4 145 229

.

GRUPO C

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Adareva 4 4 0 301 178
2 Canterbury School 4 3 1 300 161
3 Baloncesto Telde 4 2 2 219 241
4 Villa De Tegueste 4 1 3 185 256
5 Heidelberg 4 0 4 114 283

.

GRUPO D

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Santa Cruz 5 5 0 366 140
2 La Victoria Namiju 5 3 2 259 251
3 Gran Canaria 5 3 2 269 266
4 Náutico Tenerife ULL 5 2 3 288 291
5 Doguén Breña Alta Dominicas 5 2 3 187 266
6 EV Basket Tara 5 0 5 183 338
No hay comentarios

Escribir un comentario