EL DERBI: Shermadini, Huertas, Happ y Brussino superan los +300 de valoración

Cuatro son los jugadores que, con más de 300 puntos de valoración, estarán el domingo sobre el parquet del Pabellón Santiago Martín para ser partícipes del derbi canario de la Liga Endesa.

AGUSTÍN ARIAS.-

Hablamos de los aurinegros Gio Shermadini, que valora +415 en sus 25 presencias, y Marcelinho Huertas, con +383. Por los amarillos lo son Ethan Happ (+388) y el ex canarista Nico Brussino, que aglutina +368.

Son los hombres llamados a tener un especial protagonismo en el encuentro de la 26ª jornada.

HUERTAS, máximo encestador y rey de las asistencias

Entre los cuatro, estos son sus números:

ANOTACIONES: 1º Huertas (348 puntos). 2º Brusino (310). 3º Happ (302). 4º Shermadini (300).

REBOTES: 1º Happ (137). 2º Shermadini (133). 3º Brussino (122). 4º Doornekamp (102).

ASISTENCIAS: 1º Huertas (161). 2º Albicy (105). 3º Bassas (83). 4º Fitipaldo (61).

RECUPERACIONES: 1º Happ (31). 2º Brussino (30). 3º Sastre (24). 4º Albicy (24).

PÉRDIDAS: 1º Huertas (67). 2º Albicy (48). 3º Shermadini (45). 4º Happ (39).

TAPONES: 1º Lammers (34). 2º Shermadini (18). 3º Pelos (16). 4º Happ (10) y Brussino (10).

TRIPLES ANOTADOS: 1º Slaughter (49). 2º Brussino (48). 3º Doornekamp (44). 4º Fitipaldo (39).

TIROS LIBRES: 1º Shermadini (84). 2º Brussino (64). 3º Fernández (57). 4º Huertas (47).

FALTAS COMETIDAS: 1º Doornekamp (79). 2º Happ (70). 3º Shermadini (64). 4º Fitipaldo (61) y Brussino (61).

FALTAS RECIBIDAS: 1º Shermadini (1º 113). 2º Brussino (80). 3º Happ (70). 4º Fernández (67).

LENOVO TENERIFE
PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug 5i Con Int % Con Int % Con Int % Def Ofe Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec
Shermadini 25 582:37 19,0 300 0 0 0,0% 108 158 68,4% 84 105 80,0% 81 52 133 31 9 45 18 9 31 64 113 415
 Huertas 25 633:30 19,0 348 27 70 38,6% 110 207 53,1% 47 54 87,0% 48 14 62 161 18 67 0 16 0 40 64 383
Abromaitis 25 516:26 7,0 195 34 81 42,0% 31 50 62,0% 31 38 81,6% 68 24 92 13 19 15 6 2 4 55 38 218
Fernández 21 387:26 6,0 210 15 52 28,8% 54 112 48,2% 57 68 83,8% 27 9 36 46 19 24 0 10 0 32 67 206
Doornekamp 25 626:27 22,0 176 44 118 37,3% 12 26 46,2% 20 20 100,0% 84 18 102 26 23 15 5 6 0 79 32 176
Fitipaldo 25 524:30 8,0 191 39 102 38,2% 27 50 54,0% 20 23 87,0% 13 5 18 61 23 22 2 4 0 61 34 153
Sastre 24 436:53 10,0 131 25 55 45,5% 23 34 67,6% 10 13 76,9% 32 13 45 20 24 9 4 4 1 33 16 150
Cook 22 391:08 14,0 128 12 30 40,0% 30 57 52,6% 32 46 69,6% 36 19 55 14 8 14 6 5 5 49 44 128
Ristic 17 190:30 1,0 119 13 34 38,2% 33 64 51,6% 14 17 82,4% 45 9 54 7 2 7 7 3 0 22 15 117
Guerra 12 154:34 2,0 74 0 2 0,0% 29 48 60,4% 16 23 69,6% 30 20 50 9 4 9 7 4 5 23 22 102
Guy 9 177:56 2,0 109 19 48 39,6% 16 32 50,0% 20 23 87,0% 10 1 11 20 3 8 0 5 0 13 31 100
Salin 24 315:57 13,0 88 20 79 25,3% 10 21 47,6% 8 10 80,0% 24 5 29 14 15 15 1 1 0 22 28 65
Vicedo 15 80:10 0,0 14 2 3 66,7% 3 7 42,9% 2 2 100,0% 5 4 9 3 3 4 3 0 0 7 2 18
Diop 6 52:09 2,0 19 0 1 0,0% 7 10 70,0% 5 6 83,3% 6 3 9 1 1 10 2 1 4 12 6 10
Sangare 0 0:00 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
López 4 4:47 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totales 25 2.102 250 675 37,0% 493 876 56,3% 366 448 81,7% 566 223 789 426 182 287 61 70 50 520 512 2.305

.

GRAN CANARIA
PAR MIN PT TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES FALTAS VAL
Jug Jug 5i Con Int % Con Int % Con Int % Def Ofe Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec
Happ 25 484:45 24,0 302 0 1 0,0% 132 190 69,5% 38 73 52,1% 79 58 137 50 31 39 10 9 20 70 70 388
Brussino 25 627:48 25,0 310 48 133 36,1% 51 85 60,0% 64 82 78,0% 103 19 122 55 30 38 10 3 7 61 80 368
Lammers 25 457:02 1,0 199 9 28 32,1% 71 124 57,3% 30 40 75,0% 52 29 81 24 17 15 34 7 11 40 31 242
Slaughter 25 552:23 16,0 280 49 131 37,4% 47 94 50,0% 39 50 78,0% 41 7 48 56 22 21 3 8 1 45 46 241
Pelos 25 451:52 8,0 173 22 53 41,5% 39 76 51,3% 29 35 82,9% 74 25 99 20 17 14 16 7 5 60 29 199
Shurna 19 433:06 17,0 167 38 84 45,2% 19 41 46,3% 15 27 55,6% 45 15 60 15 13 13 3 4 2 29 37 169
Albicy 25 592:55 25,0 142 24 91 26,4% 20 50 40,0% 30 35 85,7% 32 10 42 105 24 48 1 4 0 48 55 167
Bassas 23 393:19 0,0 147 27 88 30,7% 16 29 55,2% 34 41 82,9% 19 7 26 83 22 37 0 1 0 36 40 163
Salvó 25 390:41 1,0 117 11 32 34,4% 24 53 45,3% 36 54 66,7% 56 19 75 20 9 19 2 6 2 22 51 159
Landesberg 23 335:55 5,0 172 19 52 36,5% 35 73 47,9% 45 54 83,3% 23 7 30 12 10 19 1 5 0 48 47 120
Prkacin 19 143:40 0,0 52 0 1 0,0% 21 38 55,3% 10 21 47,6% 14 18 32 7 4 8 1 3 7 29 13 40
Kljajic 17 152:52 3,0 50 3 22 13,6% 18 29 62,1% 5 7 71,4% 10 2 12 8 5 13 1 2 1 23 12 18
De La Torre 2 8:42 0,0 1 0 0 0,0% 0 1 0,0% 1 2 50,0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 5
Gegic 0 0:00 0,0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 25 2.112 250 716 34,9% 493 883 55,8% 376 521 72,2% 582 252 834 456 220 299 82 59 56 516 512 2.341
No hay comentarios

Escribir un comentario