INVICTOS: Dos masculinos y cuatro femeninos

Sigue todo prácticamente igual en los ocho grupos (masculino y femenino) de la Liga Canaria Júnior.

En chicos ya solo quedan dos conjuntos que no conocen la derrota, el Canterbury School (Grupo B) y el Multiopticas Orotava San Isidro (Grupo D). Están con una derrota Náutico Tenerife, Cajasiete Canarias (A), SBT Maspalomas (B), Gran Canaria y La Matanza (C). 

En categoría femenina conservan tal condición los líderes de cada grupo, léase SPAR Gran Canaria (A), Clarinos La Laguna (B), Gran Canaria (C) y Adareva (D). Solo ha encajado una derrota en lo que se lleva de competición el EV Basket Tara (D).

JÚNIOR MASCULINO

GRUPO A

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Náutico Tenerife 9 8 1 772 536
2 Cajasiete Canarias 8 7 1 786 472
3 7P Click Canarias 9 6 3 842 609
4 C.B. Agüimes 9 3 6 486 712
5 EV Basket Tara 8 3 5 501 523
6 Baloncesto Telde 8 2 6 494 607
7 C.B. Aridane 9 1 8 420 842

GRUPO B

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 SBT Maspalomas 9 8 1 911 531
2 Canterbury School 8 8 0 784 342
3 EB  Felipe Antón 9 5 4 623 537
4 Heidelberg 9 5 4 657 662
5 Luther King 8 3 5 636 634
6 CB Las Palmas 8 1 7 498 855
7 Amuley 9 0 9 346 894

GRUPO C

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Gran Canaria 8 7 1 751 352
2 La Matanza Acentejo 8 7 1 737 416
3 Arrecife Conejero 8 4 4 532 561
4 E.M.B. Adeje 8 3 5 468 648
5 Dominicas-Doguen 8 2 6 424 571
6 Unelco 8 1 7 381 745

GRUPO D

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Mult. Orotava San Isidro 8 8 0 684 404
2 MCR Viviendas Tacoronte 8 6 2 563 455
3 Santa Cruz 8 6 2 569 456
4 Juventud Laguna 8 3 5 465 536
5 C.D. Magec Tías 8 1 7 372 574
6 Costa Teguise 8 0 8 452 680

.

JUNIOR FEMENINO 

GRUPO A

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Spar Gran Canaria 6 6 0 648 244
2 Tu Alteza Tenerife Central 7 5 2 459 395
3 EBFelipe Antón 6 3 3 366 374
4 CB 7P Click Canarias 7 1 6 258 515
5 Juventud Laguna 6 1 5 240 443

.

GRUPO B

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Clarinos La Laguna 7 7 0 632 226
2 C.D. Magec Tías 6 4 2 307 279
3 EMB Adeje 6 3 3 259 338
4 La Victoria 5 1 4 184 351
5 BSB 6 0 6 216 404

.

GRUPO C

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Gran Canaria 8 8 0 727 316
2 Náutico Tenerife ULL 8 6 2 540 398
3 Baloncesto Telde 8 4 4 496 568
4 C.D. Tacoronte Las Acacias 8 2 6 380 543
5 Ariagona Lanzarote 8 2 6 385 575
6 Doguén Breña Alta Dominicas 8 2 6 413 541

.

GRUPO D

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C
1 Baloncesto Adareva 8 8 0 813 291
2 EV Basket Tara 8 7 1 592 332
3 Luther King 8 4 4 527 459
4 REDES.NET Tegueste 7 3 4 340 419
5 Atefuer Amuley 7 1 6 266 597
6 Bazar Manolo Goleta 8 0 8 244 684
No hay comentarios

Escribir un comentario