PRONOS: 30 de 38 dan ganador al CBC en el Palacio de los Deportes de Murcia
De los 38 componentes del concurso de PRONOS en BASKETMANIATENERIFE.ES un total de ¡TREINTA! consideran que La Laguna Tenerife saldrá airoso de su visita a Murcia.
Y se basan en el buen momento del equipo y las claras y acertadas ideas en los planteamientos de Txus Vidorreta, con sus oportunos movimientos de fichas, algunos al más puro estilo de balonmano (dependiendo de ataque o defensa).
También ponen en la balanza, por lo que comentan, la inyección de ilusión que ha dado el fichaje estelar de Patty Mills, así como el momento dulce que vuelve a recuperar la pareja mágica por excelencia en la ACB integrada por Marce Huertas y Gio Shermadini.
Por el contrario hay ocho concursantes que ven en un extraordinario momento al UCAM Murcia de Sito Alonso, que este sábado buscará establecer el récord particular de sumar la séptima victoria consecutiva. Quieren escalar peldaños en la clasificación de PRONOS y se arriesgan.
Eso sí, a todo esto es necesario añadir el factor arbitral, máximo cuando el plantel murciano se caracteriza por defender con el «cuchillo entre los dientes», incluso cruzando en ocasiones la línea lo legal. Afortunadamente ya no tienen en sus filas a los dos «leñeros por excelencia: Rojas y Lima.
NOTA: En negro los pronósticos que dan vencedor a LA LAGUNA TENERIFE; en rojo los que apuestan por la derrota.
| JUGADORES/AS | RESULT. | DIF. |
| 1.- “YO” | 86-89 | +3 |
| 2.- AGUSTÍN ARIAS | 89-84 | -5 |
| 3.- “MORINA” | 84-85 | +1 |
| 4.- JAVIER | 85-91 | +6 |
| 5.- ELENA CEDRÉS | 86-90 | +4 |
| 6.- JAVIER JR. | 87-89 | +2 |
| 7.- ARENCIBIA | 90-82 | -8 |
| 8.- PACOLE15 | 81-87 | +6 |
| 9.- “ANTONIA DELATTE” | 89-87 | -2 |
| 10- “TRINITY” | 92-85 | -7 |
| 11- “GUARAPÍN” | 86-99 | -+13 |
| 12- CARLOS | 88-87 | -1 |
| 13- JOSECA | 78-93 | +15 |
| 14- “ADT” | 88-95 | +7 |
| 15- LAGUNERO AURINEGRO | 80-85 | +5 |
| 16- EL GOMERO | 80-84 | +4 |
| 17- FRANCO VIKINGO | 89-93 | +4 |
| 18- JOSÉ DAMIÁN | 94-97 | +3 |
| 19- PANCHO | 81-78 | -3 |
| 20- “CONTRABANDISTA” | 88-92 | +4 |
| 21- “LANZAROTE” | 92-86 | -6 |
| 22- ROBERTO VIKINGO | 83-87 | +4 |
| 23- JAVIER VIKINGO | 82-91 | +9 |
| 24- “ROVERVITO” | 87-92 | +5 |
| 25- “PURA VIDA” | 92-86 | -6 |
| 26- “OBSERVADOR” | 82-93 | +11 |
| – | — | — |
| 28- “MM23” | 82-95 | +13 |
| 29- JESÚS DEL CASTILLO | 81-83 | +2 |
| 30- ALEX | 76-81 | +5 |
| 31- “MORTICIA” | 76-88 | +12 |
| 32- “MCANO” | 85-88 | +3 |
| 33- TOBAS | 91-93 | +2 |
| 34- IVÁN VIKINGO | 90-84 | -6 |
| 35- VICENTE ALAYÓN | 98-99 | +1 |
| 36- LAURA ALAYÓN | 87-92 | +5 |
| 37- VÍCTOR VIKINGO | 89-92 | +3 |
| 38- «PIPO» AURINEGRO DE CORAZÓN | 84-89 | +5 |
| 39- NODA | 85-90 | +5 |
| 40- |

No hay comentarios