PRONOS: «El gomero», «Pacole15», «MCano» y José Damián clavaron el +6
Cuatro fueron los basketmaniakos que han acertado con la diferencia de puntos habida en el partido del Principado de Andorra.
El +6 sonrió a «El Gomero», a «Pacole15» (desde el Cielo), MCano y a la leyenda de nuestro baloncesto insular José Damián Gutiérrez Monje.
El natural de La Matanza casi clava el resultado al poner 83-89 cuando el final deparó un 84-90
Estuvieron a un puntito «Lagunero Aurinegro» y «Pura Vida», con el realejero fijando un 86 a 91.
La clasificación general se aprieta en la zona alta, con «Lagunero Aurinegro» con un -30, teniendo muy cerquita a Cirilo «El Gomero», con -29. Es tercero «Aurinegro de Corazón» con -27, figurando con -26 «Pacole15».
En la foto de portada, Damián Gutiérrez Monje junto a Chano Marante, dos leyendas de nuestro baloncesto.
| JORNADA 8 | |||||||
| LEYMA CORUÑA – LA LAGUNA TENERIFE | |||||||
| RESULTADO | DIFER | ||||||
| JUGADOR | 84 | 90 | 6 | ERROR | BONIF. | PUNTOS | PUESTO |
| EL GOMERO | 81 | 87 | 6 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| PACOLÉ 15 | 80 | 86 | 6 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| MCANO | 89 | 95 | 6 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| JOSÉ DAMIAN | 83 | 89 | 6 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| LAGUNERO AURINEGRO | 80 | 85 | 5 | 1 | -10 | -9 | 5 |
| PURA VIDA | 86 | 91 | 5 | 1 | -10 | -9 | 5 |
| CARLOS | 82 | 89 | 7 | 1 | -10 | -9 | 5 |
| CONTRABANDISTA | 82 | 89 | 7 | 1 | -10 | -9 | 5 |
| ANTONIA DELATTE | 79 | 86 | 7 | 1 | -10 | -9 | 5 |
| MORINA | 80 | 87 | 7 | 1 | -10 | -9 | 5 |
| JAVIER VIKINGO | 81 | 88 | 7 | 1 | -10 | -9 | 5 |
| MORTICIA | 78 | 86 | 8 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| ÁLEX | 79 | 87 | 8 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| JAVIER CEDRÉS Jr. | 78 | 86 | 8 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| FRANCO VIKINGO | 79 | 87 | 8 | 2 | -10 | -8 | 12 |
| AURINEGRO DE CORAZÓN | 73 | 82 | 9 | 3 | -10 | -7 | 16 |
| ELENA CEDRÉS | 81 | 90 | 9 | 3 | -10 | -7 | 16 |
| LANZAROTE | 81 | 84 | 3 | 3 | -10 | -7 | 16 |
| TOBA | 81 | 84 | 3 | 3 | -10 | -7 | 16 |
| VICENTE ALAYÓN | 83 | 92 | 9 | 3 | -10 | -7 | 16 |
| MM23 | 79 | 88 | 9 | 3 | -10 | -7 | 16 |
| ROBERTO VIKINGO | 80 | 83 | 3 | 3 | -10 | -7 | 16 |
| VICTOR VIKINGO | 82 | 92 | 10 | 4 | -10 | -6 | 23 |
| JAVIER | 75 | 85 | 10 | 4 | -10 | -6 | 23 |
| JR.ARENCIBIA | 84 | 94 | 10 | 4 | -10 | -6 | 23 |
| OBSERVADOR | 86 | 97 | 11 | 5 | -10 | -5 | 26 |
| ROVERVITO | 87 | 98 | 11 | 5 | -10 | -5 | 26 |
| ADT | 78 | 90 | 12 | 6 | -10 | -4 | 28 |
| IVAN VIKINGO | 78 | 90 | 12 | 6 | -10 | -4 | 28 |
| NODA | 83 | 95 | 12 | 6 | -10 | -4 | 28 |
| YO | 82 | 95 | 13 | 7 | -10 | -3 | 31 |
| GUARAPIN | 83 | 96 | 13 | 7 | -10 | -3 | 31 |
| JESÚS DEL CASTILLO | 78 | 91 | 13 | 7 | -10 | -3 | 31 |
| LAURA ALAYÓN | 80 | 96 | 16 | 10 | -10 | 0 | 34 |
| JOSECA | 87 | 105 | 18 | 12 | -10 | 2 | 35 |
| AGUSTIN ARIAS | 81 | 78 | -3 | 9 | 0 | 9 | 36 |
| TRINITY | 90 | 87 | -3 | 9 | 0 | 9 | 36 |
| PANCHO | 87 | 83 | -4 | 10 | 0 | 10 | 38 |
.
Lagunero Aurinegro, a la izquierda, sigue liderando la general
CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | LAGUNERO AURINEGRO | -30 |
| 2 | EL GOMERO | -29 |
| 3 | AURINEGRO DE CORAZÓN | -27 |
| 4 | PACOLÉ 15 | -26 |
| 5 | ÁLEX | -15 |
| 6 | MM23 | -14 |
| 7 | ADT | 0 |
| 7 | ELENA CEDRÉS | 0 |
| 9 | VICENTE ALAYÓN | 2 |
| 10 | OBSERVADOR | 6 |
| 10 | JAVI CEDRÉS jr. | 6 |
| 12 | GUARAPIN | 8 |
| 12 | VICTOR VIKINGO | 8 |
| 12 | JAVIER VIKINGO | 8 |
| 12 | ANTONIA DELATTE | 8 |
| 16 | JAVIER | 13 |
| 16 | MORTICIA | 13 |
| 18 | LAURA ALAYÓN | 16 |
| 18 | IVAN VIKINGO | 16 |
| 20 | JESÚS DEL CASTILLO | 24 |
| 21 | ROVERVITO | 25 |
| 22 | FRANCO VIKINGO | 27 |
| 23 | MCANO | 30 |
| 24 | TRINITY | 31 |
| 25 | CARLOS | 33 |
| 25 | JOSÉ DAMIAN | 33 |
| 27 | MORINA | 35 |
| 28 | NODA | 39 |
| 28 | PURA VIDA | 39 |
| 30 | YO | 41 |
| 30 | CONTRABANDISTA | 41 |
| 32 | ROBERTO VIKINGO | 43 |
| 33 | JOSECA | 45 |
| 34 | PANCHO | 48 |
| 35 | LANZAROTE | 55 |
| 36 | TOBA | 61 |
| 37 | ARENCIBIA | 82 |
| 38 | AGUSTÍN ARIAS | 85 |
.

EL COMENTARIO DEL «SEÑOR YO»
LO MÁS MEJOR: ¡¡¡ M A R C E L I N HO !!! Cuando la cosa estaba muy fea, el brasileño, se pegó una de dos dificilísima, dos triples y dos tiros libre dentro.
LO MÁS PEOR: En el segundo cuarto, mal los triples, con Hunter muy mal y con tres pérdidas de Marcelinho.
En el tercer cuarto, empezamos fallando muchos tiros aunque luego se arregló.
En el último cuarto hubo de todo pero, con curva ascendente/descendente que presagiaron la pérdida, pero con un final feliz que es lo que cuenta.
LOS DEL SILBATO: ¡Bueno! Muy favorables a los de casa ¿Quien designó a la árbitra de Tenerife para este partido? Sus mismos compañeros la tuvieron que corregir en alguna ocasión. Yo no sé, pero no vi que pitara ni una sóla falta contra los del Principado. La tinerfeña, nunca iba a cometer una equivocación a favor del Canarias.

No hay comentarios