PRONOS: Fueron TRES los que acertaron la derrota por -6
TRES han sido los basketmaniakos que acertaron la diferencia de -6 del encuentro jugado por LA LAGUNA TENERIFE en Murcia.
Se trata de «PURA VIDA», «LANZAROTE» (foto de portada) e IVÁN «EL VIKINGO AURINEGRO».
IVÁN recupera el liderato de la GENERAL
| JORNADA 28 | |||||||
| 25ABR26 | |||||||
| UCAM MURCIA – LA LAGUNA TENERIFE | |||||||
| JUGADOR | RESULTADO | DIFER | ERROR | BONIF | PUNTOS | ||
| 86 | 80 | -6 | |||||
| PURA VIDA | 92 | 86 | -6 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| LANZAROTE | 92 | 86 | -6 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| IVAN VIKINGO | 90 | 84 | -6 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| AGUSTIN ARIAS | 89 | 84 | -5 | 1 | -10 | -9 | 4 |
| TRINITY | 92 | 85 | -7 | 1 | -10 | -9 | 4 |
| JR.ARENCIBIA | 90 | 82 | -8 | 2 | -10 | -8 | 6 |
| PANCHO | 81 | 78 | -3 | 3 | -10 | -7 | 7 |
| ANTONIA DELATTE | 89 | 87 | -2 | 4 | -10 | -6 | 8 |
| CARLOS | 88 | 87 | -1 | 5 | -10 | -5 | 9 |
| VICENTE ALAYÓN | 98 | 99 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| MORINA | 84 | 85 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| JAVIER CEDRÉS Jr. | 87 | 89 | 2 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| TOBA | 91 | 93 | 2 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| JESÚS DEL CASTILLO | 81 | 83 | 2 | 8 | 0 | 8 | 12 |
| JOSÉ DAMIAN | 94 | 97 | 3 | 9 | 0 | 9 | 15 |
| YO | 86 | 89 | 3 | 9 | 0 | 9 | 15 |
| VICTOR VIKINGO | 89 | 92 | 3 | 9 | 0 | 9 | 15 |
| MCANO | 85 | 88 | 3 | 9 | 0 | 9 | 15 |
| ELENA CEDRÉS | 86 | 90 | 4 | 10 | 0 | 10 | 19 |
| FRANCO VIKINGO | 89 | 93 | 4 | 10 | 0 | 10 | 19 |
| CONTRABANDISTA | 88 | 92 | 4 | 10 | 0 | 10 | 19 |
| ROBERTO VIKINGO | 83 | 87 | 4 | 10 | 0 | 10 | 19 |
| EL GOMERO | 80 | 84 | 4 | 10 | 0 | 10 | 19 |
| AURINEGRO CORAZÓN | 84 | 89 | 5 | 11 | 0 | 11 | 24 |
| LAGUNERO AURINEGRO | 80 | 85 | 5 | 11 | 0 | 11 | 24 |
| ÁLEX | 76 | 81 | 5 | 11 | 0 | 11 | 24 |
| LAURA ALAYÓN | 87 | 92 | 5 | 11 | 0 | 11 | 24 |
| ROVERVITO | 87 | 92 | 5 | 11 | 0 | 11 | 24 |
| NODA | 85 | 90 | 5 | 11 | 0 | 11 | 24 |
| JAVIER | 85 | 91 | 6 | 12 | 0 | 12 | 30 |
| PACO LEÓN | 81 | 87 | 6 | 12 | 0 | 12 | 30 |
| ADT | 88 | 95 | 7 | 13 | 0 | 13 | 32 |
| JAVIER VIKINGO | 82 | 91 | 9 | 15 | 0 | 15 | 33 |
| OBSERVADOR | 82 | 93 | 11 | 17 | 0 | 17 | 34 |
| MORTICIA | 76 | 88 | 12 | 18 | 0 | 18 | 35 |
| MM23 | 82 | 95 | 13 | 19 | 0 | 19 | 36 |
| GUARAPIN | 86 | 99 | 13 | 19 | 0 | 19 | 36 |
| JOSECA | 78 | 93 | 15 | 21 | 0 | 21 | 38 |
.

CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | IVAN VIKINGO | 51 |
| 2 | LANZAROTE | 72 |
| 3 | ADT | 76 |
| 4 | LAGUNERO AURINEGRO | 77 |
| 5 | FRANCO VIKINGO | 83 |
| 6 | VICENTE ALAYÓN | 87 |
| 7 | PANCHO | 89 |
| 8 | TRINITY | 93 |
| 9 | ELENA CEDRÉS | 94 |
| 10 | AURINEGRO DE CORAZÓN | 95 |
| 11 | EL GOMERO | 98 |
| 12 | ANTONIA DELATTE | 99 |
| 13 | PACO LEÓN | 101 |
| 14 | JAVI CEDRÉS jr. | 106 |
| 15 | PURA VIDA | 110 |
| 16 | ÁLEX | 119 |
| 17 | ROBERTO VIKINGO | 123 |
| 17 | CONTRABANDISTA | 123 |
| 19 | JAVIER | 124 |
| 20 | CARLOS | 126 |
| 21 | MCANO | 128 |
| 22 | MM23 | 129 |
| 22 | AGUSTÍN ARIAS | 129 |
| 24 | MORTICIA | 138 |
| 25 | LAURA ALAYÓN | 145 |
| 26 | MORINA | 146 |
| 27 | JOSÉ DAMIAN | 150 |
| 28 | TOBA | 152 |
| 29 | OBSERVADOR | 164 |
| 30 | NODA | 175 |
| 31 | ROVERVITO | 176 |
| 32 | YO | 182 |
| 33 | GUARAPIN | 189 |
| 34 | JR.ARENCIBUIA | 194 |
| 35 | VICTOR VIKINGO | 196 |
| 36 | JAVIER VIKINGO | 217 |
| 37 | JESÚS DEL CASTILLO | 236 |
| 38 | JOSECA | 275 |
LO MEJOR: El partido de Patty Mills
LO PEOR: Nadie de los del resto ayudó lo suficiente para ganar el partido. Hasta «O rei don Marcelinho» se permitió el lujo de fallar tres tiros libres seguidos. Jaime, mal haciendo de base, además le tienen leída la cartilla «derechona» y no le pasaron ni una. Fitipaldo creo que merece un descanso y sacar en su lugar a Van Beek. Scrubb muy flojo. Sastre desaparecido, defendió lo que pudo y pudo poco. Shermandini medianejo. Abromaitis y Doornekamp desaparecidos en combate. Guerra permítanme que no haga comentarios… y mira que jugó bien los dos partidos anteriores.
LOS DEL PITO: No se perdió por ellos, porque los de la Huerta del Segura jugaron mejor que nosotros, pero dejaron a los murcianos repartir leña. Un sólo ejemplo, la defensa que le hicieron a Mills fue demencial. Ya antes de recibir el balón le hacían tres personales.
Pacienciaybarajar saludos.

No hay comentarios