PRONOS: Javier Cedrés clavó el -5

 

VALENCIA BASKET  77 – LENOVO TFE  72   (-5)         DI BR BD BS PUN
1ºJAVIER   84-79 (-5) 0   -20   -20
2ºCARLOS   79-75 (-4) 1     -10 -9
2ºCONTRABANDISTA   87-81 (-6) 1     -10 -9
2ºTATI   76-70 (-6) 1     -10 -9
5ºJR. ARENCIBIA   83-76 (-7) 2     -10 -8
5ºTRINITY   89-82 (-7) 2     -10 -8
7ºPANCHO   85-77 (-8) 3     -10 -7
7ºMIGUEL TORRES   78-70 (-8) 3     -10 -7
9ºFRANCO   87-78 (-9) 4     -10 -6
9ºLANZAROTE   80-79 (-1) 4     -10 -6
11ºOBSERVADOR   88-76 (-12) 7     -10 -3
12ºLAGUNERO AURINEGRO   75-76 (+1) 6       6
13ºYO   81-83 (+2) 7       7
13ºÁLEX   78-80 (+2) 7       7
15ºPACO LEÓN   82-85 (+3) 8       -8
15ºANTONIA DELATTE   78-81 (+3) 8       -8
17ºAGUSTÍN ARIAS   79-83 (+4) 9       9
17ºMORINA   79-83 (+4) 9       9
17ºMM23   86-90 (+4) 9       9
17ºJESÚS DEL CASTILLO   79-83 (+4) 9       9
21ºJOSÉ DAMIÁN   80-85 (+5) 10       10
21ºJAVIER VIKINGO   79-84 (+5) 10       10
23ºELENA CEDRÉS   75-81 (+6) 11       11
23ºJAVI CEDRÉS   76-82 (+6) 11       11
23ºADT   89-95 (+6) 11       11
23ºEL GOMERO          78-84 (+6) 11       11
23ºROVERVITO   79-85 (+6) 11       11
28ºGUARAPIN   79-86 (+7) 12       12
28ºPURA VIDA   80-87 (+7) 12       12
28ºMORTICIA   75-82 (+7) 12       12
31ºLA MASCARA   77-86 (+9) 14       14
32ºROBERTO VIKINGO   76-86 (+10) 15       15
33ºJOSECA   77-90 (+13) 18       18

DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.

—————————————-000000000000———————————————-

Miguel Torres lidera la GENERAL

  PRONOS 22/23:  CLASIFICACIÓN GENERAL PUN
  1ºMIGUEL TORRES -39
  2ºJAVIER -26
  3ºTATI -22
  4ºJR. ARENCIBIA -17
  5ºROVERVITO 9
  6ºJOSÉ DAMIÁN 12
  7ºYO   20
  8ºJAVIER VIKINGO 21
  9ºCONTRABANDISTA 26
  10ºLANZAROTE 31
  11ºJAVI CEDRÉS 37
  12ºJESÚS DEL CASTILLO 38
  13ºCARLOS 42
  14ºPURA VIDA 52
  15ºÁLEX 57
  16ºFRANCO 59
  17ºPANCHO 60
  18ºANTONIA DELATTE 62
  19ºGUARAPIN 66
  20ºAGUSTÍN ARIAS 67
  21ºMORINA 69
  22ºOBSERVADOR 70
  23ºMORTICIA 71
  24ºELENA CEDRÉS 72
  24ºEL GOMERO 72
  26ºMM23 75
  27ºTRINITY 77
  28ºROBERTO VIKINGO 87
  29ºPACO LEÓN 93
  30ºJOSECA 95
  31ºADT 97
  32ºLAGUNERO AURINEGRO 112

LO MÁS MEJOR: La  buena aportación de Fran Guerra en la primera parte y la aparición de Bolmaro.

LO MÁS PEOR: El tercer cuarto y los señores del pito que hacen lo que les sale del silbato, llegando a enfadar al tranquilísimo Shermandini; aunque sobre la opinión de estos intocables señores lo mejor sería correr un “estúpido” velo.

Abramosdenuevo,estemartes,lacortinaysigamosavanzandoenposdeltriunfofinal.

 Saludos.

No hay comentarios

Escribir un comentario