PRONOS: TATI acertó el +16 y también ¡el resultado!

Hacía mucho tiempo que no se acertaba el resultado del partido del CB Canarias. Hasta que ha llegado la lagunera TATI para pronosticar la victoria aurinegra por +16 y, por si fuera poco su «puntería», clavar el 70-86 que le vale restar 30 puntos en su clasificación.

El líder de la misma es PURA VIDA, que está con -29, a uno de José Damián Monje, que está con -28, completando el podio Javier Cedrés (-25).

GRAN CANARIA, 70; LENOVO TFE.  86 (+16)     DI BR BD BS PUN
1ºTATI   70-86 (+16) 0 -30     -30
2ºMIGUEL TORRES   80-94 (+14) 2     -10 -8
3ºJESÚS DEL CASTILLO   80-93 (+13) 3     -10 -7
4ºJOSECA   89-101 (+12) 4     -10 -6
5ºJAVI CEDRÉS   67-78 (+11) 5     -10 -5
6ºOBSERVADOR   85-95 (+10) 6     -10 -4
7ºGUARAPIN   77-86 (+9) 7     -10 -3
7ºJOSÉ DAMIÁN   81-90 (+9)        7     -10 -3
9ºELENA CEDRÉS   76-84 (+8) 8     -10 -2
9ºROVERVITO   74-82 (+8) 8     -10 -2
11ºADT   88-95 (+7) 9     -10 -1
11ºFRANCO   76-83 (+7) 9     -10 -1
11ºCONTRABANDISTA   82-89 (+7) 9     -10 -1
11ºÁLEX   76-83 (+7) 9     -10 -1
15ºYO   81-87 (+6) 10     -10 0
15ºMORINA   79-85 (+6) 10     -10 0
15ºPURA VIDA   81-87 (+6) 10     -10 0
15ºEL GOMERO   81-87 (+6) 10     -10 0
19ºJAVIER   81-86 (+5) 11     -10 1
19ºJAVIER VIKINGO   72-77 (+5) 11     -10 1
19ºMM23   93-98 (+5) 11     -10 1
22ºAGUSTÍN ARIAS   78-82 (+4) 12     -10 2
22ºMORTICIA   80-84 (+4) 12     -10 2
24ºPACO LEÓN   82-85 (+3) 13     -10 3
24ºANTONIA DELATTE   87-90(+3) 13     -10 3
26ºLANZAROTE   80-82 (+2) 14     -10 4
27ºLAGUNERO AURINEGRO   79-80 (+1) 15     -10 5
28ºCARLOS   78-77 (-1) 17       17
29ºROBERTO VIKINGO   82-80 (-2) 18       18
30ºPANCHO   84-81 (-3) 19       19
31ºJR. ARENCIBIA   82-76 (-6) 22       22
32ºTRINITY   87-80 (-7) 23       23
33ºMASCARA   86-74 (-12) 28       28

DI: Diferencia / BR: Bonificación resultado (-30) / BD: Bonificación diferencia (-20) / BS: Bonificación signo (-10) / PUN: Puntuación.

        Pura Vida cogió el liderato

 

  PRONOS 22/23:  CLASIFICACIÓN GENERAL PUN
  1ºPURA VIDA -29
  2ºJOSÉ DAMIÁN -28
  3ºJAVI CEDRÉS -25
  4ºTATI -23
  5ºYO   -21
  5ºGUARAPIN -21
  5ºMM23 -21
  5ºMIGUEL TORRES -21
  5ºMORTICIA -21
  10ºROBERTO VIKINGO -16
  10ºROVERVITO -16
  10ºÁLEX -16
  13ºEL GOMERO -15
  14ºADT -8
  15ºELENA CEDRÉS -6
  15ºPACO LEÓN -6
  15ºJOSECA -6
  18ºJAVIER VIKINGO -4
  19ºJAVIER -3
  19ºANTONIA DELATTE -3
  21ºOBSERVADOR 0
  22ºAGUSTÍN ARIAS 2
  23ºCONTRABANDISTA 3
  24ºFRANCO 5
  25ºLANZAROTE 6
  26ºJESÚS DEL CASTILLO 7
  27ºTRINITY 12
  28ºMORINA 13
  28ºLAGUNERO AURINEGRO 13
  30ºJR. ARENCIBIA 15
  31ºCARLOS 24
  32ºPANCHO 47

…yregresóLADUPLA(Marcelinho/Shermandini)y¡Oh!YoqueestabaechandopestesdeDIAGNÉ¡ Fuertepartidazosemandóelartista! Saludos

1 Comentario
  • Guarapín
    Publicado el 11:18h, 30 octubre Responder

    Canarias 92
    Bilbao 77

Escribir un comentario