PRONOS: Tres acertantes clavaron el +13 de Granada
Paco León (desde el Cielo y siempre en nuestros recuerdos), Laura Alayón, MM23 y Guarapín clavaron la diferencia de +13 por la que La Laguna Tenerife se impuso esta noche al Coviran Granada.
A un solo punto, al pronosticar +12 yo/ +14, se quedaron Mcano, Pipo, el aurinegro de corazón (también desde el cielo) y JOSECA.
Conserva el liderato en la clasificación general IVAN EL VIKINGO AURINEGRO, con 73 puntos, existiendo una dura puga por la segunda plaza entre ADT (92), FRANCO EL VIKINGO AURINEGRO (93) y LANZAROTE (93).
El podio de PRONOS 25-26 se decidirá con el partido del próximo viernes Canarias-Bilbao Basket.
| JORNADA 33 | |||||||
| 23MAY26 | |||||||
| COVIRAN GRANADA – LA LAGUNA TENERIFE | |||||||
| JUGADOR | RESULTADO | DIFER | ERROR | BONIF | PUNTOS | ||
| 96 | 109 | 13 | |||||
| PACO LEÓN | 80 | 93 | 13 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| LAURA ALAYÓN | 83 | 96 | 13 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| MM23 | 84 | 97 | 13 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| GUARAPIN | 83 | 96 | 13 | 0 | -20 | -20 | 1 |
| MCANO | 87 | 99 | 12 | 1 | -10 | -9 | 5 |
| AURINEGRO DE CORAZÓN | 75 | 87 | 12 | 1 | -10 | -9 | 5 |
| JOSECA | 77 | 91 | 14 | 1 | -10 | -9 | 5 |
| VICTOR VIKINGO | 77 | 88 | 11 | 2 | -10 | -8 | 8 |
| AGUSTIN ARIAS | 78 | 93 | 15 | 2 | -10 | -8 | 8 |
| CONTRABANDISTA | 80 | 90 | 10 | 3 | -10 | -7 | 10 |
| VICENTE ALAYÓN | 86 | 96 | 10 | 3 | -10 | -7 | 10 |
| TOBA | 81 | 91 | 10 | 3 | -10 | -7 | 10 |
| JESÚS DEL CASTILLO | 74 | 84 | 10 | 3 | -10 | -7 | 10 |
| NODA | 80 | 90 | 10 | 3 | -10 | -7 | 10 |
| LANZAROTE | 79 | 88 | 9 | 4 | -10 | -6 | 15 |
| ADT | 80 | 89 | 9 | 4 | -10 | -6 | 15 |
| JAVIER VIKINGO | 80 | 89 | 9 | 4 | -10 | -6 | 15 |
| JOSÉ DAMIAN | 84 | 102 | 18 | 5 | -10 | -5 | 18 |
| ROVERVITO | 87 | 95 | 8 | 5 | -10 | -5 | 18 |
| FRANCO VIKINGO | 85 | 92 | 7 | 6 | -10 | -4 | 20 |
| YO | 83 | 90 | 7 | 6 | -10 | -4 | 20 |
| MORTICIA | 79 | 86 | 7 | 6 | -10 | -4 | 20 |
| ELENA CEDRÉS | 89 | 96 | 7 | 6 | -10 | -4 | 20 |
| ÁLEX | 79 | 98 | 19 | 6 | -10 | -4 | 20 |
| CARLOS | 81 | 88 | 7 | 6 | -10 | -4 | 20 |
| PANCHO | 80 | 86 | 6 | 7 | -10 | -3 | 26 |
| MORINA | 90 | 96 | 6 | 7 | -10 | -3 | 26 |
| EL GOMERO | 85 | 91 | 6 | 7 | -10 | -3 | 26 |
| ANTONIA DELATTE | 80 | 86 | 6 | 7 | -10 | -3 | 26 |
| PURA VIDA | 78 | 83 | 5 | 8 | -10 | -2 | 30 |
| JAVIER CEDRÉS Jr. | 87 | 92 | 5 | 8 | -10 | -2 | 30 |
| LAGUNERO AURINEGRO | 80 | 85 | 5 | 8 | -10 | -2 | 30 |
| IVAN VIKINGO | 82 | 85 | 3 | 10 | -10 | 0 | 33 |
| ROBERTO VIKINGO | 86 | 88 | 2 | 11 | -10 | 1 | 34 |
| JR.ARENCIBIA | 77 | 103 | 26 | 13 | -10 | 3 | 35 |
| OBSERVADOR | 69 | 96 | 27 | 14 | -10 | 4 | 36 |
| JAVIER | 91 | 90 | -1 | 14 | 0 | 14 | 37 |
| TRINITY | 90 | 85 | -5 | 18 | 0 | 18 | 38 |
.

| CLASIFICACIÓN GENERAL | PUNT. |
|
1ºIVAN VIKINGO |
73 |
|
2ºADT |
92 |
|
3ºFRANCO VIKINGO |
93 |
|
3ºLANZAROTE |
93 |
|
5ºTRINITY |
117 |
|
6ºPANCHO |
119 |
|
7ºLAGUNERO AURINEGRO |
122 |
|
8ºEL GOMERO |
129 |
|
9ºPACO LEÓN |
130 |
|
10ºROBERTO VIKINGO |
133 |
|
11ºVICENTE ALAYÓN |
135 |
|
12ºMCANO |
136 |
|
13ºELENA CEDRÉS |
138 |
|
14ºANTONIA DELATTE |
141 |
|
14ºAURINEGRO DE CORAZÓN |
141 |
|
16º JAVIER |
144 |
|
17ºPURA VIDA |
145 |
|
18ºJAVI CEDRÉS Jr. |
151 |
|
18ºCONTRABANDISTA |
151 |
|
20ºMM23 |
170 |
|
21ºÁLEX |
171 |
|
22ºAGUSTÍN ARIAS |
175 |
|
23ºCARLOS |
178 |
|
24ºLAURA ALAYÓN |
181 |
|
25ºTOBA |
188 |
|
26ºMORINA |
190 |
|
27ºMORTICIA |
197 |
|
28ºJOSÉ DAMIÁN |
207 |
|
29ºROVERVITO |
215 |
|
30ºYO |
217 |
|
31ºNODA |
224 |
|
32ºVICTOR VIKINGO |
230 |
|
33ºJR. ARENCIBIA |
239 |
|
34ºGUARAPINO |
248 |
|
35ºOBSERVADOR |
251 |
|
36ºJAVIER VIKINGO |
277 |
|
37ºJESÚS DEL CASTILLO |
286 |
|
38ºJOSECA |
367 |
.
LO MÁS PEOR: Se ruega releer el apartado anterior y sacar consecuencias.
LOS DEL PITO: Casi bien, pero ya ni nos hacen algún favor incluso el día que jugamos contra un pobrísimo equipo ya descendido.
SólonosquedaganarlealBilbao saludos.

No hay comentarios