LFE: Tanaya Atkinson, a casi ¡20 puntos! por partido
Puntos
JUGADORA | EQUIPO | TOT | PART | MED |
---|---|---|---|---|
CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | 369 | 19 | 19,42 | |
CAMPUS PROMETE | 328 | 20 | 16,4 | |
CADI LA SEU | 309 | 20 | 15,45 | |
QUESOS EL PASTOR | 301 | 20 | 15,05 | |
NISSAN AL-QÁZERES EXTREMADURA | 291 | 20 | 14,55 | |
IDK EUSKOTREN | 279 | 20 | 13,95 | |
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 277 | 20 | 13,85 | |
CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | 243 | 19 | 12,79 |
.
Rebotes Totales
JUGADORA | EQUIPO | TOT | PART | MED |
---|---|---|---|---|
CAMPUS PROMETE | 173 | 20 | 8,65 | |
DURAN MAQUINARIA ENSINO | 167 | 20 | 8,35 | |
IDK EUSKOTREN | 141 | 17 | 8,29 | |
CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | 154 | 19 | 8,11 |
.
Balones recuperados
JUGADORA | EQUIPO | TOT | PART | MED |
---|---|---|---|---|
CAMPUS PROMETE | 70 | 20 | 3,5 | |
NISSAN AL-QÁZERES EXTREMADURA | 41 | 19 | 2,16 | |
CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | 38 | 19 | 2 | |
SPAR CITYLIFT GIRONA | 39 | 20 | 1,95 | |
MANN-FILTER CASABLANCA | 25 | 13 | 1,92 |
.
Valoración
JUGADOR | EQUIPO | TOT | PART | MED |
---|---|---|---|---|
CAMPUS PROMETE | 373 | 20 | 18,65 | |
CADI LA SEU | 373 | 20 | 18,65 | |
DURÁN MAQUINARIA ENSINO | 329 | 20 | 16,45 | |
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 327 | 20 | 16,35 | |
CIUDAD DE LA LAGUNA TENERIFE | 300 | 19 | 15,79 |
Yo
Publicado el 18:18h, 15 marzoProbando!!!